Un projet d'envergure au coeur de Chambéry
L'étude urbaine, architecturale et paysagère lancée au printemps 2015 par Chambéry métropole, en association avec la ville de Chambéry et Cristal Habitat a pour but de présenter un projet de renouvellement urbain pour le quartier de Bellevue et d'identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre.
Le renouvellement urbains doit mettre en lumière les nombreux atouts du quartier tel que sa proximité avec le centre ville ainsi qu'avec le site universitaire. D'autre part elle doit promouvoir la qualité de vie proposé par les nombreux espace verts participant à la trame verte de Chambéry. De plus Bellevue dispose d'un emplacement géographique stratégique car situé au porte de la ville (coté Chartreuse) et est doté d'une vue imprenable sur toute l'agglomération chambérienne. Pour finir Bellevue offre des logements qui répondent à tout type de besoins.
Les logements disponibles
- Disponibilités 1 pièce
Ref | Étage | Surface habitable | Surface annexe/jardin | Orientation | Plan 2D | Plan 3D | Prix | Renseignements |
---|
K103 | Rez-de-chaussée | 24,79 m² | 13,69m² / - | Sud | - | - | - | |
K203 | 1 | 24,79 m² | 7,68m² / - | Sud | - | - | - | |
K303 | 2 | 24,79 m² | 7,42m² / - | Sud | - | - | - | |
- Disponibilités 2 pièces
Ref | Étage | Surface habitable | Surface annexe/jardin | Orientation | Plan 2D | Plan 3D | Prix | Renseignements |
---|
C101 | Rez-de-chaussée | 40,67 m² | 9,96m² / - | Sud-est | - | - | - | |
C103 | Rez-de-chaussée | 37,2 m² | 8,14m² / - | Sud | - | - | - | |
C104 | Rez-de-chaussée | 41.4 m² | 9,08m² / - | Sud | - | - | - | |
C106 | Rez-de-chaussée | 44,41 m² | 7,87m² / - | Ouest | - | - | - | |
C202 | 1 | 34,44 m² | 7,67m² / - | Sud | - | - | - | |
C203 | 1 | 41,32 m² | 8,90m² / - | Sud | - | - | - | |
C302 | 2 | 35,44 m² | 7,70m² / - | Sud | - | - | - | |
C303 | 2 | 41,32 m² | 9,11m² / - | Sud | - | - | - | |
K102 | Rez-de-chaussée | 47,75 m² | 7,38m² / - | Sud | - | - | - | |
K202 | 1 | 47,73 m² | 7,63m² / - | Sud | - | - | - | |
K302 | 2 | 47,75 m² | 7,63m² / - | Sud | - | - | - | |
- Disponibilités 3 pièces
Ref | Étage | Surface habitable | Surface annexe/jardin | Orientation | Plan 2D | Plan 3D | Prix | Renseignements |
---|
C102 | Rez-de-chaussée | 67,71 m² | 7,84m² / - | Sud-est | Plan 2d | - | 157 000 € | |
C105 | Rez-de-jardin | 70,74 m² | 12,84m² / - | Sud-ouest | - | - | - | |
C201 | 1 | 65,33 m² | 7,94m² / - | Sud | - | - | - | |
C204 | 1 | 71,28 m² | 12,64m² / - | Sud-ouest | - | - | - | |
C301 | 2 | 65,29 m² | 7,95m² / - | Sud | - | - | - | |
C304 | 2 | 71,28 m² | 12,83m² / - | Sud-ouest | Plan 2d | - | 172 000 € | |
K001 | Rez-de-jardin | 57,22 m² | - / 61,13m² | Sud-est | - | - | - | |
K101 | Rez-de-chaussée | 65,61 m² | 11,83m² / - | Sud | - | - | - | |
K201 | 1 | 65,54 m² | 11,56m² / - | Sud | - | - | - | |
K301 | 2 | 65,54 m² | 11,78m² / - | Sud | - | - | - | |
- Disponibilités 4 pièces
Ref | Étage | Surface habitable | Surface annexe/jardin | Orientation | Plan 2D | Plan 3D | Prix | Renseignements |
---|
K104 | Rez-de-chaussée | 72,42 m² | 13,68m² / - | Sud | Plan 2d | - | 181 000 € | |
K204 | 1 | 72,42 m² | 13,23m² / - | Sud | Plan 2d | - | 186 000 € | |
K304 | 2 | 72,84 m² | 13,17m² / - | Sud | - | - | - | |
* * prix de vente stationnement inclus T.T.C.
Bellevue, une identité à conserver
Le cachet architectural années 30 de l’ancienne cité de Bellevue est valorisé sur la façade nord, la façade sud se modernise et s’ouvre sur la nature environnante. Cette règle a même été confirmée avec le projet de conservation et rénovation des escaliers centraux pour accéder au centre-ville. L’accent est aussi mis sur les aménagements paysagers, afin que chacun puisse en profiter.
En lien étroit avec les besoins des habitants du quartier, la réhabilitation participe à redonner de la vie en pieds d’immeubles : services et lieux propices au lien social, développés notamment dans le cadre du Contrat de Ville dont bénéficie Bellevue. Le cœur de cité est aussi matérialisé par une placette rue Anatole France.
180 rue Paulette BessonJours et horaires d'ouverture
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
04 79 71 88 50
Découvrir d'autres programmes